|  新闻中心 产品分类 联系方式
联系人:苏祖举电话:021-62507868邮件:xinjiefm@163.com手机:13166063792传真:021-51686509  友情链接 |  | 
|   点击图片查看原图 |  | 
| 产品: | 铸铁暗杆楔式闸阀 |  
| 品牌: | 面议 |  
| 型号: | 铸铁暗杆楔式闸阀 |  
| 单价: | 面议 |  
| 最小起订量: | 1 台 |  
| 供货总量: | 1000 台 |  
| 发货期限: | 自买家付款之日起  3 天内发货 |  
| 有效期至: | 长期有效 |  
| 最后更新: | 2015-08-18 22:53 |  
|  |  |  |  
     铸铁暗杆楔式闸阀!2022已更新(今日/新闻)
    
公司其他供应信息
    
        
            | 
                
                    
                        | 铸铁暗杆楔式闸阀: 铸铁暗杆楔式闸阀广泛适用于石油、化工、制药、电力等行业,在公称压力≤1.0MPa的气、蒸汽、水、油类介质的管路上作启闭用。 |  
 铸铁暗杆楔式闸阀概述: 一、性能规范 
            
                
                    
                        | 型号 | 公称压力(MPa) | 试验压力(MPa) | 工作温度(℃) | 适用介质 |  
                        | 强度(水) | 密封(水) |  
                        | Z45T-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤120 | 蒸汽、水 |  
                        | Z45W-10 | ≤100 | 油品、煤气 |  
 二、主要零件材料 
            
                
                    
                        | 零件名称 | 材料 |  
                        | Z45T-110 | Z45W-10 |  
                        | 阀体、阀盖 | 灰铸铁 | 灰铸铁 |  
                        | 阀板 | 灰铸铁+黄钢 | 灰铸铁 |  
                        | 阀杆 | 碳钢 | 碳钢 |  
                        | 手轮 | 灰铸铁 | 灰铸铁 |  
                        | 阀杆螺母 | 青钢 | 青钢 |  
 三、外形尺寸和连接尺寸 
            
                
                    
                        | 型号 | 公称通径DN(mm) | 尺寸 | 重量(kg) |  
                        | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | H | Do |  
                        | Z45T-10Z45W-10
 | 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 240 | 140 | 16.5 |  
                        | 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 295 | 160 | 20 |  
                        | 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-18 | 320 | 160 | 25 |  
                        | 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 4-18 | 350 | 200 | 33 |  
                        | 100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-18 | 390 | 200 | 44 |  
                        | 125 | 250 | 250 | 210 | 185 | 24-3 | 8-18 | 440 | 240 | 60 |  
                        | 150 | 270 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 490 | 240 | 98.5 |  
                        | 200 | 292 | 330 | 295 | 265 | 26-3 | 8-23 | 620 | 320 | 135 |  
                        | 250 | 330 | 390 | 350 | 320 | 28-3 | 12-23 | 680 | 320 | 185 |  
                        | 300 | 356 | 440 | 400 | 368 | 28-3 | 12-23 | 880 | 400 |  |  
                        | 350 | 381 | 500 | 460 | 428 | 30-3 | 16-23 | 888 | 400 |  |  
                        | 400 | 406 | 565 | 515 | 482 | 32-3 | 16-25 |  | 500 |  |  
                        | 450 | 432 | 615 | 565 | 532 | 32-3 | 20-25 |  | 500 |  |  
                        | 500 | 457 | 670 | 620 | 585 | 34-3 | 20-25 |  | 500 |  |  
| 气动单偏心对夹式蝶阀  
| 气动真空蝶阀  
| 气动单偏心法兰蝶阀  
| 气动球阀  
| 气动O型球阀  
| 气动闸阀  
| ZAZP电动单座调节阀  
| ZDLQ、X电子式电动三通调节阀  
| ZAZN电动双座调节阀  
| ZAZM电动套筒调节阀 |