| 法兰衬胶蝶阀: 设计与制造:GB12238 | 

| 密封圈材料代号 | 适用温度 | 适用介质 | 
| NR | ≤85℃ | 水、空气、酸碱类 | 
| CR | ≤85℃ | 水、煤气、酸碱类 | 
| NBR | ≤100℃ | 水、油品 | 
| CPDM | ≤120℃ | 水、蒸汽、一般酸碱类 | 
| FKM | ≤150℃ | 水、蒸汽、强酸碱类 | 
| 阀体 | 铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢 | 
| 蝶板 | 铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢、碳钢完全包覆橡胶或氟塑料 | 
| 阀杆 | 碳钢镀镍磷、不锈钢 | 
| 阀座密封圈 | 天然胶NR、氯丁胶CR、丁腈胶NBR、三元乙丙胶EPDM、氟橡胶FKM | 
| 气动装置 | 组合件 | 
试验与检验按GB/T13927标准
公称压力:PN(MPa)
阀体:PN×1.5
密封:PN×1.1
任选附件:蜗轮装置、气动装置、电动装置
| 公称通径DN | L | D | D1 | n-d(mm) | H1 | H2 | 质量 | |
| PN1.6 | PN1.6 | |||||||
| 50 | 108 | 165 | 125 | 4-18 | 4-18 | 91 | 120 | 8 | 
| 65 | 112 | 185 | 145 | 4-18 | 4-18 | 104 | 140 | 11.5 | 
| 80 | 114 | 200 | 160 | 8-18 | 8-18 | 107 | 150 | 12.5 | 
| 100 | 127 | 220 | 180 | 8-18 | 8-18 | 135 | 165 | 23 | 
| 125 | 140 | 250 | 210 | 8-18 | 8-18 | 129 | 190 | 40.5 | 
| 150 | 140 | 285 | 240 | 8-22 | 8-22 | 131 | 205 | 46.5 | 
| 200 | 152 | 340 | 295 | 8-22 | 12-22 | 177 | 2550 | 61 | 
| 250 | 165 | 395 | 350 | 12-22 | 12-26 | 206 | 270 | 73.5 | 
| 300 | 178 | 445 | 400 | 12-22 | 12-26 | 220 | 320 | 103 | 
| 350 | 190 | 505 | 460 | 16-22 | 16-26 | 264 | 358 | 120 | 
| 400 | 216 | 565 | 515 | 16-26 | 16-30 | 298 | 400 | 217 | 
| 450 | 222 | 615 | 565 | 16-26 | 327 | 420 | 242 | |
| 500 | 229 | 671 | 620 | 20-26 | 352 | 480 | 279 | |
| 600 | 267 | 780 | 725 | 20-30 | 446 | 560 | 396 | |
| 700 | 292 | 895 | 840 | 24-30 | 486 | 610 | 596 | |
 
 

 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图







